Tour de l'Espoir 2019

Le Rwanda sauve l’honneur, l’Érythrée assure le classement final

11 février 2019Lire l'article >
Tour de l'Espoir 2019

Les erythreens dominent encore

8 février 2019Lire l'article >
Tour de l'Espoir 2019

L’erythreen Yakob DEBESAY fait coup double

6 février 2019Lire l'article >

Le Cameroun accueille la deuxième édition du Tour de l’Espoir

Fondée en 2018, la course intègre dès sa création le calendrier de la Coupe des Nations Espoirs, une première dans l'histoire du cyclisme pour une épreuve africaine. Destinée à faire progresser les cyclistes africains, elle voit notamment le jour sur l'engagement du nouveau président de l'UCI David Lappartient de développer le cyclisme dans ce continent. L'organisation est assurée par Vivendi Sports, qui s'est engagé dans ce projet pour une durée de dix ans, sous la tutelle de la Fédération camerounaise de cyclisme.

Pour la deuxième édition, l’épreuve se déroule du 4 au 9 février 2019 sur cinq étapes, avec un plateau composé de 19 délégations de 4 continents: Algérie, Argentine, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Équateur, Érythrée, Éthiopie, Japon, Île Maurice, Europe-Monaco, Maroc, Nigeria, Portugal, Rwanda, Tunisie, Égypte et l'Afrique Mixte.

équipes

Algérie
Algérie
Argentine
Argentine
Bénin
Bénin
Burkina Faso
Burkina Faso
Cameroun
Cameroun
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Equateur
Equateur
Égypte
Égypte
Erythrée
Erythrée
Ethiopie
Ethiopie
Japon
Japon
île Maurice
île Maurice
Europe
Europe
Maroc
Maroc
Portugal
Portugal
Rwanda
Rwanda
Tunisie
Tunisie
Afrique Mixte
Afrique Mixte

parcours

Classements

Classement par étape Étape 1
  • Étape 1
  • Étape 2
  • Étape 3
  • Étape 4
  • Étape 5

Rang Coureur Dossard Temps
1 Yakob Debesay Abraham 16 00H 23' 58''
2 Natnael Mebrahtom Andu 15 00H 23' 58''
3 Daniel Habtemichael Beyn 12 00H 23' 58''
4 Filipos Kibreab 11 00H 23' 58''
5 Hamza Yacine 66 00H 24' 12''
6 Mohamed-Nadjib Assal 65 00H 24' 12''
7 Islam Mansouri 61 00H 24' 12''
8 Oussama Cheblaoui 63 00H 24' 12''
9 Abdelraouf Bengayou 64 00H 24' 12''
10 Carlos Miguel Leite Salgueiro 53 00H 24' 23''
1 Francisco Joaquim Brito Campos 52 02H 09' 56''
2 Natnael Tesfazion Ocbit 14 02H 09' 56''
3 Shoi Matsuda 41 02H 09' 56''
4 Yakob Debesay Abraham 16 02H 09' 58''
5 Karl Adam Kristof 171 02H 09' 58''
6 Lahcen Sabbahi 36 02H 09' 58''
7 Hamza Yacine 66 02H 09' 58''
8 Kakeru Omae 42 02H 09' 58''
9 Wilson Steven Haro Criollo 22 02H 09' 58''
10 Henry Alexandre Mayer 82 02H 09' 58''
1 Yakob Debesay Abraham 16 01H 41' 37''
2 Alexis Benjamin Quinteros Moya 23 01H 41' 42''
3 Santiago Montenegro 21 01H 42' 13''
4 Natnael Mebrahtom Andu 15 01H 42' 16''
5 Daniel Habtemichael Beyn 12 01H 42' 21''
6 Wilson Steven Haro Criollo 22 01H 42' 21''
7 Natnael Tesfazion Ocbit 14 01H 42' 26''
8 Million Beza Ejgu 74 01H 42' 27''
9 Shoi Matsuda 41 01H 43' 23''
10 Lahcen Sabbahi 36 01H 43' 23''
1 Natnael Mebrahtom Andu 15 02H 21' 58''
2 Francisco Joaquim Brito Campos 52 02H 21' 58''
3 Natnael Tesfazion Ocbit 14 02H 21' 58''
4 Yakob Debesay Abraham 16 02H 21' 58''
5 Santiago Montenegro 21 02H 22' 02''
6 Karl Adam Kristof 171 02H 22' 04''
7 Alexis Benjamin Quinteros Moya 23 02H 22' 06''
8 Wilson Steven Haro Criollo 22 02H 22' 06''
9 Eric Manizabayo 6 02H 22' 06''
10 Shoi Matsuda 41 02H 22' 06''
1 Moise Mugisha 3 01H 57' 29''
2 Santiago Montenegro 21 01H 59' 30''
3 Shoi Matsuda 41 01H 59' 34''
4 Negasi Haylu Abreha 75 01H 59' 37''
5 Carlos Miguel Leite Salgueiro 53 01H 59' 55''
5 Goncalo Henrique Matos Carvalho 56 01H 59' 55''
5 Lahcen Sabbahi 36 01H 59' 55''
5 Natnael Tesfazion Ocbit 14 01H 59' 55''
5 Wilson Steven Haro Criollo 22 01H 59' 55''
5 Yakob Debesay Abraham 16 01H 59' 55''

Classement général

Rang Coureur Dossard Temps
1 Yakob Debesay Abraham 16 08H 37' 13''
2 Natnael Mebrahtom Andu 15 08H 38' 03''
3 Santiago Montenegro 21 08H 38' 44''
4 Alexis Benjamin Quinteros Moya 23 08H 38' 46''
5 Natnael Tesfazion Ocbit 14 08H 39' 22''
6 Wilson Steven Haro Criollo 22 08H 39' 29''
7 Shoi Matsuda 41 08H 39' 37''
8 Redwan Salih Ebrahim 71 08H 40' 28''
9 Lahcen Sabbahi 36 08H 41' 00''
10 Negasi Haylu Abreha 75 08H 41' 07''
Affiche musique Tour de l'espoir 2019

237 UNITED

Pour l’édition 2019, Vivendi Sports réunit les artistes majeurs de la scène musicale camerounaise pour un spectacle inédit : 237 United

  • 4 février à CanalOlympia Bessengué, Douala
  • 9 février à CanalOlympia Yaoundé 1

Billetterie dans les CanalOlympia

Abeo
Media Plus
Broli
Carrefour Market
Malta Tonic
Tangui
Bolloré
UCI
FCC